Thank you to all who have contributed to save these forests!
| Name of The Church | Area of Forest | Species | Family | Dead Stumps/Ha | Cattle trails /plot | % Wall Completed | GPS Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abegeldi | 14 | 19 | 17 | 91 | 4.1 | 0 | N120 09′ & E380 07′ |
| Alember | 14.5 | 37 | 27 | 141 | 2.3 | 0 | N110 54′ & E370 53′ |
| Amstya | 22.8 | 41 | 30 | 53 | 1.3 | 0 | N120 01′ & E380 04′ |
| Ascha | 1.6 | 22 | 18 | 128 | 3.2 | 0 | N110 43’ & E380 28’ |
| Asolit | 7.7 | 36 | 24 | 14 | 1.3 | 0 | N110 41? & E380 35? |
| Debresena | 11.5 | 34 | 27 | 119 | 1.3 | 100 | N110 51′ & E370 59′ |
| Deder | 14.4 | 22 | 19 | 88 | 3.4 | 0 | N110 32′ & E380 14′ |
| Dedim | 36.6 | 22 | 19 | 125 | 4.3 | 0 | N110 47′ & E380 12′ |
| Dengolt | 25 | 36 | 28 | 41 | 3.3 | 0 | N110 36′ & E380 04′ |
| Emashenkor | 3.4 | 38 | 25 | 12.5 | 0 | 100 | N110 42′ & E370 37′ |
| Enshet Kuskuam | 6.3 | 26 | 19 | 52 | 1.2 | 0 | N110 37 & E380 32′ |
| Gedamselase | 15 | 74 | 41 | 74 | 2.4 | 0 | N110 21′ & E380 10′ |
| Gelawdios | 100 | 42 | 29 | 32 | 2.4 | 0 | N110 38′ & E370 48′ |
| Gibstawit | 8.7 | 35 | 24 | 130 | 2.3 | 0 | N120 07′ & E380 05′ |
| Gunaguna | 6.9 | 34 | 24 | 138 | 1.1 | 0 | N120 03′ & E380 06′ |
| Hiruy | 4 | 31 | 26 | 29 | 0.2 | 100 | N110 51′ & E380 03′ |
| Mantogera | 5 | 44 | 29 | 149 | 4.4 | 0 | N120 09′ & E370 47′ |
| Mekedesemariam | 4.7 | 33 | 21 | 33 | 0.9 | 0 | N110 19′ & E380 12′ |
| Mosha | 7 | 43 | 32 | 42 | 0 | 80 | N110 26′ & E370 56′ |
| Qorata | 48 | 60 | 32 | 52 | 1.3 | 0 | N110 45 & E370 26′ |
| Quar | 3 | 34 | 25 | 69 | 3.3 | 0 | N110 51′ & E370 40′ |
| Shamo | 10 | 58 | 37 | 129 | 3.7 | 0 | N120 07′ & E370 53′ |
| Woji | 22.5 | 39 | 24 | 144 | 4.2 | 80 | N110 55′ & E370 48′ |
| Wonberoch | 35 | 15 | 12 | 117 | 3.2 | 0 | N12 011′ & E380 00′ |
| Wonkesht | 50 | 78 | 44 | 61 | 2.2 | 0 | N110 30 & E370 37′ |
| Wuahir | 8.4 | 30 | 26 | 86 | 2.4 | 0 | N110 51′ & E380 05′ |
| Zagua | 6.8 | 33 | 29 | 94 | 1.1 | 0 | N110 42′ & E380 02′ |
| Zhara | 8 | 29 | 22 | 41 | 2.2 | 100 | N110 48′ & E370 34′ |
| Geregera | 5 | 30 | 24 | 100 | N110 44 & E370 37′ | ||
| Wonchet | 7 | 27 | 24 | 70 | N110 45 & E370 32′ |




